RDM_V808R09M01SP06 版本发布说明
尊敬的客户:
您好!首先感谢你选择了青铜器的产品!
我现在代表青铜器非常荣幸地向你汇报,为了更好地响应客户需求,从2025年开始,我们每个月度都会按时发布补丁(SP)优化版本,快速修复产品问题,及时响应客户需求;现于2025年04月28日正式发布青铜器RDM V808R09M01SP06版本。
典型新增需求:
1. 项目中的产品结构增加右键指派和管理功能
在项目的产品结构Tab页,新增右键指派和管理功能,功能展示与用户权限相关,便于用户快捷操作,提高了操作效率。
2. 零部件结构Tab页导出实现“所见即所得”
在零部件的结构Tab页,结构视图进行导出操作时,系统将根据当前页面所展示的内容进行对应导出,确保导出的数据与页面展示保持一致,提升数据准确性和用户操作体验。
修改市场问题
问题ID | 说明 |
BUG 01 | 钉钉电脑端选择所属项目显示不全,选择日期时,点击确定没有反应。 |
BUG 02 | 在产品发布的内容tab页链接的市场需求,不会显示在关联tab页内。 |
BUG 03 | 域同步rdm用户时,AD域设置的密码如果设置了多个特殊字符,域用户登录可能会报错。 |
BUG 04 | 立项单派生产品,产品创建成功后会跳到项目页面(应该跳转到产品页面)。 |
BUG 05 | 任务—甘特图页面标签筛选异常。 |
BUG 06 | 删除文档的历史版本后,文档检出失败(提示系统错误)。 |
BUG 07 | 所有流程的流程状态字段筛选不生效。 |
BUG 08 | 用户针对单据无变更权限,但开发人员可以通过修改前端样式调出变更按钮。 |
BUG 09 | struts2存在安全漏洞。 |
BUG 10 | 右击菜单批量操作单据时,存在对无变更权限单据也能变更人员的越权问题。 |
BUG 11 | 修改评审点,单据查看页面的评审要素叠加(应该覆盖)。 |
BUG 12 | 查询工作进展时,点击“+”全选所属项目,只能选择前100条,超过100条时会漏选项目。 |
BUG 13 | 项目内市场需求没有导入功能。 |
BUG 14 | RDM服务重启后,筛选框会不显示且查询条件里面带了重启之前的日期。 |
BUG 15 | 流程操作配置页面勾选【下一个操作页面】或者【打开信息页面】,手机端操作会报错。 |
BUG 16 | 磁盘空间预警未到达警戒线也会发送邮件通知。 |
BUG 17 | 项目进度跟踪的各个字段的排序功能无效,指示灯的筛选功能无效。 |
BUG 18 | 指示灯筛选的时候,筛选条件为空,会出现所有的任务和节点。 |
实现客户需求
需求ID | 说明 |
MR 01 | 在进行Token请求时,请求字符串中的密码应进行加密处理后,再进行传输,以增强数据安全性。 |
MR 02 | 项目仪表盘Tab下的透视图应支持调节大小,以便完整展示透视图内容。 |
MR 03 | 零部件结构Tab页导出时,仅导出当前页面展示的内容。 |
MR 04 | 高级设置中的通知信息部分,建议将“[责任人]”字段加入,以便配置到通知信息中。 |
MR 05 | 在列表页中,级联下拉字段应展示完整的层级结构,目前仅显示最低层级。 |
MR 06 | 在项目-产品结构模块中,右键菜单应支持设置生命周期、阶段和指派人员功能。 |
MR 07 | 在创建项目时,当项目组成员从其他项目导入的方式创建时,系统应支持发送通知功能。 |
MR 08 | 任务的进度跟踪视图中,执行日期可以增加筛选和排序功能,方便管理任务。 |
MR 09 | 在产品管理中,当前“产品发布”Tab页对应IPD流程中的产品路标,但实际产品路标与产品发布概念不同,建议将“产品发布”Tab页名称更改为“产品路标”。 |
MR10 | 目前标签字段的长度较其他设置为一行的字段更长,建议调整为与页面其他字段宽度一致,以保持界面一致性。 |
MR11 | 所属节点的下拉框支持拖拽调节大小功能,以提升用户操作的灵活性。 |
联系方法
电话:18175998544 / 18900758513
邮箱:zhuxuequn@cnrdm.com
微信: